Garanti Edilen İçerik | W/W |
Demir (Fe) | %6,3 |
Mangan (Mn) | %1,5 |
Bor (B) | %0,2 |
Çinko (Zn) | %1,0 |
Molibden (Mo) | %0,1 |
Bakır (Cu) | %1,0 |
Üç ayrı uygulama tavsiyeedilmektedir. Dikimden sonra Çiçeklenme öncesi Meyve tutumu sonrası Topraktan uygulamada 2 - 3 lt. / 1000 m² Yapraktan uygulamada 350 - 500 cc / 100 lt. suya