Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot | %16 |
Amonyum Azotu | %3,4 |
Nitrat Azotu | %2,4 |
Üre Azotu | %10,2 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %16 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %16 |
Suda Çözünür Çinko | %0,5 |
Suda Çözünür Kalsiyum | %0,4 |
Üç ayrı uygulama tavsiyeedilmektedir. Dikimden sonra Çiçeklenme öncesi Meyve tutumu sonrası Topraktan uygulamada 2 - 3 lt. / 1000 m² Yapraktan uygulamada 350 - 500 cc / 100 lt. suya