Garanti Edilen İçerik | W/W |
Toplam Azot | %15 |
Amonyum Azotu | %3 |
Nitrat Azotu | %2,6 |
Üre Azotu | %9,4 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %30 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %15 |
Suda Çözünür Çinko | %0,5 |
Suda Çözünür Kalsiyum | %0,5 |
Üç ayrı uygulama tavsiyeedilmektedir. Dikimden sonra Çiçeklenme öncesi Meyve tutumu sonrası Topraktan uygulamada 2 - 3 lt. / 1000 m² Yapraktan uygulamada 350 - 500 cc / 100 lt. suya